Endodontijas motors
E-CUBE BLACK
Sastāvdaļas
IERĪCES TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Lādētājs |
Vadības bloks |
||
Jauda | 100-240V 47-63Hz | Nominālā jauda | DC 20V 0.5A |
0.9 – 0.34 A | Izvade | DC 4.5V 0.4A | |
Izvade | 20V 1.5A maks. | Lādēšanās laiks | Apm. 5 stundas |
Izmēri | Platums 62 x dziļums 118 x augstums 39 mm | Izmēri | Platums 110 x dziļums 196 x augstums 139 mm |
Masa | 298 g | Masa | 582 g |
Mikromotors (Cube EM) |
Mikromotors (Cube EP) |
||
Nominālā jauda | DC 4.5V 0.4A | Nominālā jauda | DC 4.5V 0.4A |
Izmēri | Diametrs 19.8 x garums 61.7 mm | Izmēri | Diametrs 20 x garums 108 mm |
Masa | 116 g | Masa | 106 g |
Apgriez./min. | 13 000 apgr./min. | Apgriez./min. | 13 000 apgr./min. |
Leņķa uzgalis (ACL(B)-42EM) |
Leņķa uzgalis (ACL(B)-42EP) |
||
Nominālā jauda | 16:1 | Nominālā jauda | 16:1 |
Izmēri | Diametrs 19.6 x garums 95.2 mm | Izmēri | Diametrs 16.7 x garums 63 mm |
Masa | 52 g | Masa | 34.8 g |